Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91097 | 0,91114 | 0.1 | +1.00% |
AUDCHF | 0,51980 | 0,51992 | 0.1 | -18.38% |
AUDJPY | 98,503 | 98,515 | 0.1 | +5.22% |
AUDNZD | 1,13513 | 1,13522 | 0.1 | +5.19% |
AUDUSD | 0,64901 | 0,64906 | 0.1 | -4.04% |
CADCHF | 0,57054 | 0,57069 | 0.1 | -19.29% |
CADJPY | 108,122 | 108,131 | 0.1 | +4.07% |
CHFJPY | 189,481 | 189,501 | 0.1 | +29.18% |
CHFSGD | 1,62078 | 1,62111 | 0.1 | +11.38% |
EURAUD | 1,78820 | 1,78828 | 0.1 | +16.23% |
EURCAD | 1,62915 | 1,62922 | 0.1 | +17.40% |
EURCHF | 0,92954 | 0,92970 | 0.1 | -5.35% |
EURGBP | 0,87081 | 0,87086 | 0.1 | +1.41% |
EURHKD | 9,02268 | 9,02339 | 0.1 | +11.06% |
EURJPY | 176,157 | 176,166 | 0.1 | +22.24% |
EURNOK | 11,7770 | 11,7861 | 0.1 | +14.20% |
EURNZD | 2,03000 | 2,03009 | 0.1 | +22.19% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,05860 | 11,06689 | 0.1 | +2.22% |
EURSGD | 1,50672 | 1,50703 | 0.1 | +5.29% |
EURUSD | 1,16061 | 1,16066 | 0.1 | +11.55% |
EURZAR | 20,14281 | 20,15377 | 0.1 | +13.90% |
GBPAUD | 2,05344 | 2,05359 | 0.1 | +14.77% |
GBPCAD | 1,87078 | 1,87088 | 0.1 | +15.89% |
GBPCHF | 1,06744 | 1,06761 | 0.1 | -6.52% |
GBPDKK | 8,57568 | 8,57774 | 0.1 | -0.80% |
GBPJPY | 202,276 | 202,296 | 0.1 | +20.60% |
GBPNOK | 13,5231 | 13,5351 | 0.1 | +12.86% |
GBPNZD | 2,33090 | 2,33115 | 0.1 | +20.70% |
GBPSEK | 12,69643 | 12,71083 | 0.1 | +0.80% |
GBPSGD | 1,73025 | 1,73052 | 0.1 | +3.92% |
GBPUSD | 1,33273 | 1,33284 | 0.1 | +10.08% |
NZDCAD | 0,80246 | 0,80263 | 0.1 | -3.91% |
NZDCHF | 0,45781 | 0,45801 | 0.1 | -22.44% |
NZDJPY | 86,767 | 86,775 | 0.1 | +0.05% |
NZDSGD | 0,74205 | 0,74249 | 0.1 | -13.83% |
NZDUSD | 0,57172 | 0,57181 | 0.1 | -8.70% |
USDCAD | 1,40375 | 1,40380 | 0.1 | +5.25% |
USDCHF | 0,80093 | 0,80102 | 0.1 | -15.04% |
USDCNY | 7,1404 | 7,1408 | 0.1 | -0.38% |
USDDKK | 6,43479 | 6,43555 | 0.1 | -9.89% |
USDHKD | 7,77416 | 7,77437 | 0.1 | -0.42% |
USDJPY | 151,772 | 151,783 | 0.1 | +9.55% |
USDMXN | 18,4889 | 18,5004 | 0.1 | -4.48% |
USDNOK | 10,1464 | 10,1556 | 0.1 | +2.45% |
USDRUB | 79,03676 | 79,22861 | 0.1 | +31.23% |
USDSEK | 9,52798 | 9,53552 | 0.1 | -8.35% |
USDSGD | 1,29819 | 1,29846 | 0.1 | -5.60% |
USDTRY | 41,81202 | 41,82304 | 0.1 | +125.45% |
USDZAR | 17,35543 | 17,36414 | 0.1 | +2.22% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 0.6% | 0.0% | -0.5% | |
00:45 / 14.10.25 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 0.9% | 4.5% | 1.0% | |
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 0.8% | 1.0% | ||
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.0% | 2.2% | 2.1% | |
02:50 / 14.10.25 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.5% | 1.6% | |
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП кв/кв | 1.5% | 1.4% | 1.3% | |
03:00 / 14.10.25 | - | ВВП г/г | 4.5% | 3.1% | 2.9% | |
03:00 / 14.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | |||
09:00 / 14.10.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 232 K | 178 K | 91 K | |
09:00 / 14.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.7% | 4.3% | 4.8% | |
09:00 / 14.10.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | -2.0 K | 20.2 K | 25.7 K | |
09:00 / 14.10.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 4.8% | 4.7% | 5.0% | |
09:00 / 14.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | |||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | |||
09:00 / 14.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | |||
09:00 / 14.10.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.8% | 4.1% | 4.7% | |
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на промышленные товары г/г | 2.55% | 2.93% | 2.33% | |
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
09:30 / 14.10.25 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен г/г | 0.52% | 0.27% | 0.13% | |
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на топливо и энергию г/г | -3.17% | -3.25% | -2.58% | |
09:30 / 14.10.25 | - | Индекс оптовых цен на продукты питания г/г | -3.06% | 0.53% | -5.22% | |
11:00 / 14.10.25 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | |||
11:40 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | |||
12:05 / 14.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 26.1 | 16.5 | 22.7 | |
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -76.4 | -89.9 | -80.0 | |
12:05 / 14.10.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 37.3 | 17.6 | 39.3 | |
12:09 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.909% | 1.918% | ||
12:09 / 14.10.25 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.968% | 1.960% | ||
12:30 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | |||
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 1.2% | -1.0% | -1.2% | |
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.1% | 3.1% | -0.2% | |
12:30 / 14.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -0.4% | -2.0% | -3.6% | |
12:45 / 14.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.01% | 1.91% | ||
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг м/м | 0.2% | 0.0% | 0.1% | |
15:00 / 14.10.25 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.9% | 1.7% | 2.5% | |
15:30 / 14.10.25 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -1.1% | 1.5% | -1.2% | |
15:45 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.695% | 3.685% | ||
18:30 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.850% | 3.845% | ||
19:00 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 100.8 | 102.0 | 98.8 | |
19:20 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
19:46 / 14.10.25 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
20:00 / 14.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
22:25 / 14.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
03:00 / 15.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
04:00 / 15.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | -0.4% | -0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
04:30 / 15.10.25 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.9% | -2.2% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 8.2% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.7% | 12.7% | ||
05:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $9.558 B | $9.558 B | ||
06:00 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.4% | 5.7% | ||
07:00 / 15.10.25 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 7.0% | 7.0% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.3% | -1.3% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.2% | -1.2% | ||
07:30 / 15.10.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | -1.1% | 0.6% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.4% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.3% | |||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr60.066 B | Kr61.773 B | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 1.9% | ||
09:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г | 3.2% | 3.3% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -1.0% | ||
09:45 / 15.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -1.1% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | ||
10:00 / 15.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
10:40 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 15.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 1.8% | 2.5% | ||
12:00 / 15.10.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.3% | -3.6% | ||
12:30 / 15.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.18% | |||
13:00 / 15.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:00 / 15.10.25 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1507.850 B | |||
13:30 / 15.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | 9.2% | 9.4% | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем импорта | $61.59 B | $62.52 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Объем экспорта | $35.10 B | $37.85 B | ||
14:00 / 15.10.25 | - | Торговый баланс | $-26.49 B | $-23.99 B | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 2.1% | 1.1% | ||
14:00 / 15.10.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 5.6% | 3.3% | ||
14:30 / 15.10.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.3% | 0.1% | ||
15:00 / 15.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 1.0% | -1.9% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | ||||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Оптовые продажи м/м | 1.2% | -0.4% | ||
15:30 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | -8.7 | -13.1 | ||
15:30 / 15.10.25 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 2.5% | 2.2% | ||
18:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:30 / 15.10.25 | - | Валютные потоки | $-1.055 B | $-0.240 B | ||
21:00 / 15.10.25 | Соединенные Штаты | Бежевая книга ФРС | ||||
21:00 / 15.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
00:45 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.3% | 0.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.9% | 2.4% | ||
02:50 / 16.10.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -4.6% | 1.0% | ||
03:00 / 16.10.25 | - | Заседание МВФ | ||||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 66.8% | 67.0% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.3% | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение занятости населения | -5.4 K | 30.9 K | ||
03:30 / 16.10.25 | Австралия | Изменение полной занятости | -40.9 K | |||
04:00 / 16.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -8.4% | |||
04:30 / 16.10.25 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
05:00 / 16.10.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 16.10.25 | - | Индекс доверия в промышленном производстве | 0.9 | 1.8 | ||
10:00 / 16.10.25 | Швейцария | Прогнозы по росту экономики от SECO | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.0% | 0.1% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.4% | 1.4% | ||
11:00 / 16.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.3% | ||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | 2.790% | |||
11:50 / 16.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | 2.340% | |||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €1.917 B | |||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс | €5.3 B | €13.7 B | ||
12:00 / 16.10.25 | - | Торговый баланс | €7.908 B | €6.707 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €12.4 B | €-5.7 B | ||
13:00 / 16.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 16.10.25 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | 0.3% | 0.3% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 8.0% | 2.5% | ||
14:00 / 16.10.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -4.7% | -6.9% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей м/м | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей г/г | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 46.8 | 53.4 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 31.5 | 20.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.6 | 8.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.1% | ||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
16:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 32 | ||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.0% | 0.0% | ||
17:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.955% | |||
18:30 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
18:45 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.129 M | |||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.409 M | 0.573 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.715 M | -2.689 M | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -1.0% | 0.4% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -2.2% | -0.5% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥2479.9 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-926.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.