Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 / 03.12.24 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Уильямса | ||||
00:45 / 03.12.24 | Новая Зеландия | Условия торговли - экспортные цены (3 кв.) | 5.2% | 1.4% | 0.7% | |
00:45 / 03.12.24 | Новая Зеландия | Индекс условий торговли (кв/кв) (3 кв.) | 2.1% | 1.2% | 2.4% | |
00:45 / 03.12.24 | Новая Зеландия | Условия торговли - импортные цены (3 кв.) | 3.1% | -0.6% | -1.7% | |
01:45 / 03.12.24 | Новая Зеландия | Условия торговли - объём экспорта (кв/кв) (2 кв.) | 5.2% | -1.8% | ||
02:50 / 03.12.24 | Япония | Денежная база (г/г) (нояб) | -0.3% | 0.2% | -0.3% | |
03:01 / 03.12.24 | Великобритания | Объём розничных продаж от BRC (г/г) (нояб) | 0.3% | 0.7% | -3.4% | |
03:30 / 03.12.24 | Австралия | Баланс счета текущих операций (3 кв.) | -16.4B | -10.3B | -14.1B | |
03:30 / 03.12.24 | Австралия | Объём чистого экспорта (3 кв.) | 0.2% | 0.4% | 0.1% | |
06:35 / 03.12.24 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) | 1.000% | 1.084% | ||
10:30 / 03.12.24 | Швейцария | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (м/м) (нояб) | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
10:30 / 03.12.24 | Швейцария | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии (г/г) (нояб) | 0.6% | 0.8% | 0.7% | |
10:45 / 03.12.24 | Франция | Сальдо государственного бюджета Франции (окт) | -173.8B | |||
12:00 / 03.12.24 | Южно-Африканская Республика | ВВП (г/г) (3 кв.) | 0.3% | |||
12:00 / 03.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 52.8 | |||
12:30 / 03.12.24 | Южно-Африканская Республика | ВВП (г/г) (3 кв.) | 0.3% | 0.3% | ||
12:30 / 03.12.24 | Южно-Африканская Республика | Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3 кв.) | 0.4% | -0.3% | ||
13:00 / 03.12.24 | Великобритания | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.735% | |||
13:30 / 03.12.24 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.110% | |||
15:00 / 03.12.24 | Новая Зеландия | Аукционы молочной продукции | 4,089.0 | |||
15:00 / 03.12.24 | Новая Зеландия | Индекс цен от GlobalDairyTrade | 1.9% | |||
16:55 / 03.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 4.9% | |||
18:00 / 03.12.24 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (окт) | 7.443M | 7.490M | ||
18:10 / 03.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (дек) | 53.2 | 54.1 | ||
23:45 / 03.12.24 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
00:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -5.935M | |||
01:00 / 04.12.24 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 51.0 | 49.6 | ||
01:00 / 04.12.24 | Австралия | Индекс производственной активности AIG (нояб) | -19.7 | |||
01:00 / 04.12.24 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AIG (нояб) | -40.9 | |||
03:00 / 04.12.24 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары ANZ (м/м) | 1.4% | |||
03:30 / 04.12.24 | Австралия | Расходы на конечное потребление (% ВВП) (3 кв.) | 0.3% | |||
03:30 / 04.12.24 | Австралия | Цепной дефлятор ВВП (3 кв.) | -0.9% | |||
03:30 / 04.12.24 | Австралия | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.2% | 0.5% | ||
03:30 / 04.12.24 | Австралия | ВВП (г/г) (3 кв.) | 1.0% | 1.1% | ||
03:30 / 04.12.24 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (нояб) | 49.7 | 50.2 | ||
03:30 / 04.12.24 | Австралия | Капитальные расходы (% ВВП) (3 кв.) | -0.1% | |||
04:45 / 04.12.24 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (нояб) | 52.0 | 52.5 | ||
10:15 / 04.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс общей деловой активности (PMI) в экономике от HSBC (нояб) | 50.6 | |||
11:45 / 04.12.24 | Франция | Сальдо государственного бюджета Франции (окт) | -173.8B | |||
11:50 / 04.12.24 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (нояб) | 48.1 | 44.8 | ||
11:50 / 04.12.24 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (нояб) | 49.2 | 45.7 | ||
11:55 / 04.12.24 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (нояб) | 48.6 | 47.3 | ||
11:55 / 04.12.24 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (нояб) | 51.6 | 49.4 | ||
12:00 / 04.12.24 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | ||||
12:00 / 04.12.24 | Южно-Африканская Республика | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) | 52.8 | |||
12:00 / 04.12.24 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 51.6 | 49.2 | ||
12:00 / 04.12.24 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 50.0 | 48.1 | ||
12:30 / 04.12.24 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (нояб) | 52.0 | 50.0 | ||
12:30 / 04.12.24 | Великобритания | Композитный индекс PMI (нояб) | 51.8 | 49.9 | ||
13:00 / 04.12.24 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (окт) | -3.4% | |||
13:00 / 04.12.24 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) | 6.0% | |||
13:00 / 04.12.24 | Еврозона | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) | -0.6% | 0.4% | ||
13:00 / 04.12.24 | Великобритания | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.735% | |||
13:00 / 04.12.24 | Великобритания | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.988% | |||
13:30 / 04.12.24 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.110% | |||
13:30 / 04.12.24 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.380% | |||
15:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.86% | |||
15:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 208.0 | |||
15:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 152.9 | |||
15:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 6.3% | |||
15:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 501.7 | |||
16:15 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб) | 233K | 166K | ||
16:15 / 04.12.24 | Канада | Резервные активы, всего (нояб) | 123.1B | |||
16:30 / 04.12.24 | Канада | Производительность труда (кв/кв) (3 кв.) | -0.2% | 0.2% | ||
16:30 / 04.12.24 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
17:45 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (нояб) | 54.1 | 55.3 | ||
17:45 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб) | 55.0 | 57.0 | ||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (окт) | 0.1% | |||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объём промышленных заказов (м/м) (окт) | -0.5% | 0.3% | ||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственной сфере ISM (нояб) | 58.1 | |||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (окт) | 0.1% | |||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (нояб) | 57.2 | |||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (нояб) | 56.0 | 55.5 | ||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственной сфере (ISM) (нояб) | 57.4 | |||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (окт) | 0.4% | 0.4% | ||
18:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (нояб) | 53.0 | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.3% | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | 0.457M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | 3.314M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | -1.844M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | 0.259M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.067M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | -2B | |||
18:30 / 04.12.24 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | -1.134M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0.416M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.909M | |||
18:30 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | -1.886M | |||
20:10 / 04.12.24 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
21:45 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | Выступление главы ФРС г-на Пауэлла | ||||
22:00 / 04.12.24 | Соединенные Штаты | «Бежевая книга» ФРС | ||||
02:00 / 05.12.24 | Япония | Индекс делового доверия Reuters Tankan (дек) | 5 | |||
02:50 / 05.12.24 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | -773.7B | |||
02:50 / 05.12.24 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | -446.0B | |||
03:30 / 05.12.24 | Австралия | Объём импорта (м/м) (окт) | -3.1% | |||
03:30 / 05.12.24 | Австралия | Сальдо торгового баланса (окт) | 4.609B | 4.580B | ||
03:30 / 05.12.24 | Австралия | Объём экспорта (м/м) (окт) | -4.3% | |||
04:30 / 05.12.24 | Япония | Выступление члена правления BoJ Накамуры | ||||
06:35 / 05.12.24 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | 2.271% | |||
09:45 / 05.12.24 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений (нояб) | 2.5% | |||
09:45 / 05.12.24 | Швейцария | Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений (нояб) | 2.6% | 2.7% | ||
10:00 / 05.12.24 | Германия | Объём производственных заказов в Германии (м/м) (окт) | 4.2% | -2.0% | ||
10:45 / 05.12.24 | Франция | Объём промышленного производства Франции (м/м) (окт) | -0.9% | 0.3% | ||
11:30 / 05.12.24 | Германия | Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (нояб) | 40.2 | |||
11:30 / 05.12.24 | Еврозона | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P (м/м) (нояб) | 43.0 | |||
11:30 / 05.12.24 | Франция | Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P (м/м) (нояб) | 37.9 | |||
12:00 / 05.12.24 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (нояб) | -6.0% | |||
12:00 / 05.12.24 | Южно-Африканская Республика | Баланс счета текущих операций (3 кв.) | -64.6B | |||
12:00 / 05.12.24 | Южно-Африканская Республика | Баланс счета текущих операций (% от ВВП) (3 кв.) | -0.90% | |||
12:30 / 05.12.24 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе (нояб) | 54.3 | 53.5 | ||
13:00 / 05.12.24 | Франция | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Франции (OAT) | 3.78% | |||
13:00 / 05.12.24 | Еврозона | Объём розничных продаж (м/м) (окт) | 0.5% | -0.4% | ||
13:00 / 05.12.24 | Еврозона | Объём розничных продаж (г/г) (окт) | 2.9% | |||
13:00 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Заседание ОПЕК | ||||
13:00 / 05.12.24 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Франции (OAT) | 3.24% | |||
14:00 / 05.12.24 | Канада | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (нояб) | 0.25% | |||
15:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Отчет об увольнениях Challenger (нояб) | 55.597K | |||
15:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Отчет об увольнениях Challenger (г/г) | 50.9% | |||
16:30 / 05.12.24 | Канада | Сальдо торгового баланса (окт) | -1.26B | -0.60B | ||
16:30 / 05.12.24 | Канада | Объём импорта (окт) | 65.15B | |||
16:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 217.00K | |||
16:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Объем экспорта (окт) | 267.90B | |||
16:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,907K | |||
16:30 / 05.12.24 | Канада | Объём экспорта (окт) | 63.88B | |||
16:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Сальдо торгового баланса (окт) | -84.40B | -75.70B | ||
16:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Объем импорта (окт) | 352.30B | |||
16:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 213K | 215K | ||
18:00 / 05.12.24 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey без учета сезонных колебаний (нояб) | 52.2 | |||
18:00 / 05.12.24 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey (нояб) | 52.0 | 53.1 | ||
18:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | -2B | |||
19:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.500% | |||
19:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.550% | |||
19:30 / 05.12.24 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Баркина | ||||
00:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.234T | |||
00:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,905B | |||
02:30 / 06.12.24 | Япония | Уровень оплаты за сверхурочную работу (г/г) (окт) | -0.90% | |||
02:30 / 06.12.24 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (м/м) (окт) | -1.3% | 0.4% | ||
02:30 / 06.12.24 | Япония | Индекс расходов домохозяйств (г/г) (окт) | -1.1% | -2.6% | ||
02:30 / 06.12.24 | Япония | Совокупный доход наемных работников в форме заработной платы (окт) | 2.5% | 2.6% | ||
02:50 / 06.12.24 | Япония | Международные резервы (USD) (нояб) | 1,239.0B | |||
03:30 / 06.12.24 | Австралия | Жилищные кредиты (м/м) (окт) | 0.1% | |||
08:00 / 06.12.24 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (окт) | 2.2% | |||
08:00 / 06.12.24 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (окт) | 109.1 | 108.9 | ||
08:00 / 06.12.24 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (окт) | 1.3% | |||
09:00 / 06.12.24 | Южно-Африканская Республика | Международные резервы (USD) (нояб) | 63.03B | |||
09:00 / 06.12.24 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы (USD) (нояб) | 61.197B | |||
10:00 / 06.12.24 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (нояб) | 3.9% | |||
10:00 / 06.12.24 | Германия | Объём экспорта Германии (м/м) (окт) | -1.7% | |||
10:00 / 06.12.24 | Великобритания | Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (нояб) | 0.2% | 0.3% | ||
10:00 / 06.12.24 | Германия | Объём промышленного производства Германии (м/м) (окт) | -2.5% | 1.0% | ||
10:00 / 06.12.24 | Германия | Сальдо торгового баланса Германии (окт) | 17.0B | 18.2B | ||
10:00 / 06.12.24 | Германия | Объём промышленного производства Германии (г/г) (окт) | -4.62% | |||
10:00 / 06.12.24 | Германия | Объём импорта Германии (м/м) (окт) | 2.1% | |||
10:45 / 06.12.24 | Франция | Объём экспорта Франции (окт) | 48.6B | |||
10:45 / 06.12.24 | Франция | Баланс счета текущих операций Франции (окт) | -2.10B | |||
10:45 / 06.12.24 | Франция | Сальдо торгового баланса Франции (окт) | -8.3B | -8.0B | ||
10:45 / 06.12.24 | Франция | Объём импорта Франции (окт) | 56.9B | |||
10:45 / 06.12.24 | Франция | Резервные активы во Франции, всего (нояб) | 276,255.0M | |||
11:00 / 06.12.24 | Швейцария | Международные резервы (USD) (нояб) | 718,829.0B | |||
13:00 / 06.12.24 | Еврозона | Изменение занятости (г/г) (3 кв.) | 1.0% | 1.0% | ||
13:00 / 06.12.24 | Еврозона | ВВП (г/г) (3 кв.) | 0.6% | 0.9% | ||
13:00 / 06.12.24 | Еврозона | Общий уровень занятости (3 кв.) | 169,064.1K | 169,064.1K | ||
13:00 / 06.12.24 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (3 кв.) | 0.4% | 0.4% | ||
13:00 / 06.12.24 | Еврозона | Изменение занятости (кв/кв) (3 кв.) | 0.2% | 0.2% | ||
16:30 / 06.12.24 | Канада | Изменение занятости (нояб) | 14.5K | |||
16:30 / 06.12.24 | Канада | Изменение частичной занятости (нояб) | -11.2K | |||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения (нояб) | 62.6% | |||
16:30 / 06.12.24 | Канада | Уровень безработицы (нояб) | 6.5% | |||
16:30 / 06.12.24 | Канада | Средняя почасовая зарплата постоянного сотрудника (нояб) | 4.9% | |||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб) | 12K | 202K | ||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы (нояб) | 4.1% | 4.2% | ||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (нояб) | -28K | 160K | ||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (нояб) | -46K | |||
16:30 / 06.12.24 | Канада | Доля экономически активного населения (нояб) | 64.8% | |||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 (нояб) | 7.7% | |||
16:30 / 06.12.24 | Канада | Изменение полной занятости (нояб) | 25.6K | |||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата (м/м) (нояб) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Количество служащих государственного сектора (нояб) | 40.0K | |||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели (нояб) | 34.3 | 34.3 | ||
16:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (нояб) | 4.0% | |||
17:15 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Выступление члена FOMC Боумен | ||||
18:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (дек) | 3.2% | |||
18:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Общий объём продаж автомобилей (нояб) | 16.20M | 16.00M | ||
18:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (дек) | 71.8 | 73.1 | ||
18:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (дек) | 63.9 | |||
18:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (дек) | 76.9 | |||
18:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (дек) | 2.6% | |||
18:30 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
21:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 477 | 478 | ||
21:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 582 | |||
21:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Дэли | ||||
23:00 / 06.12.24 | Соединенные Штаты | Индекс потребительского кредита (окт) | 6.00B | 10.10B | ||
02:50 / 07.12.24 | Япония | Международные резервы (USD) (нояб) | 1,239.0B | |||
11:00 / 07.12.24 | Китай | Международные резервы (USD) (нояб) | 3.261T |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91098 | 0,91119 | 0.1 | +1.00% |
AUDCHF | 0,57396 | 0,57413 | 0.1 | -9.87% |
AUDJPY | 97,141 | 97,156 | 0.1 | +3.77% |
AUDNZD | 1,10130 | 1,10146 | 0.1 | +2.05% |
AUDUSD | 0,64890 | 0,64898 | 0.1 | -4.06% |
CADCHF | 0,62997 | 0,63017 | 0.1 | -10.89% |
CADJPY | 106,623 | 106,636 | 0.1 | +2.63% |
CHFJPY | 169,225 | 169,242 | 0.1 | +15.37% |
CHFSGD | 1,51960 | 1,52015 | 0.1 | +4.43% |
EURAUD | 1,62157 | 1,62169 | 0.1 | +5.40% |
EURCAD | 1,47738 | 1,47751 | 0.1 | +6.46% |
EURCHF | 0,93081 | 0,93100 | 0.1 | -5.22% |
EURGBP | 0,83089 | 0,83096 | 0.1 | -3.24% |
EURHKD | 8,19023 | 8,19248 | 0.1 | +0.82% |
EURJPY | 157,534 | 157,546 | 0.1 | +9.32% |
EURNOK | 11,6421 | 11,6439 | 0.1 | +12.90% |
EURNZD | 1,78591 | 1,78616 | 0.1 | +7.50% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,57818 | 11,58168 | 0.1 | +7.03% |
EURSGD | 1,41465 | 1,41500 | 0.1 | -1.15% |
EURUSD | 1,05233 | 1,05238 | 0.1 | +1.15% |
EURZAR | 19,01914 | 19,02753 | 0.1 | +7.55% |
GBPAUD | 1,95152 | 1,95171 | 0.1 | +9.08% |
GBPCAD | 1,77801 | 1,77818 | 0.1 | +10.14% |
GBPCHF | 1,12022 | 1,12043 | 0.1 | -1.90% |
GBPDKK | 8,97466 | 8,97838 | 0.1 | +3.82% |
GBPJPY | 189,587 | 189,607 | 0.1 | +13.03% |
GBPNOK | 14,0104 | 14,0141 | 0.1 | +16.93% |
GBPNZD | 2,14929 | 2,14967 | 0.1 | +11.30% |
GBPSEK | 13,93268 | 13,93987 | 0.1 | +10.61% |
GBPSGD | 1,70257 | 1,70289 | 0.1 | +2.26% |
GBPUSD | 1,26643 | 1,26656 | 0.1 | +4.61% |
NZDCAD | 0,82709 | 0,82735 | 0.1 | -0.96% |
NZDCHF | 0,52107 | 0,52134 | 0.1 | -11.72% |
NZDJPY | 88,198 | 88,214 | 0.1 | +1.70% |
NZDSGD | 0,79191 | 0,79240 | 0.1 | -8.04% |
NZDUSD | 0,58914 | 0,58928 | 0.1 | -5.92% |
USDCAD | 1,40394 | 1,40404 | 0.1 | +5.26% |
USDCHF | 0,88454 | 0,88464 | 0.1 | -6.17% |
USDCNY | 7,2954 | 7,2969 | 0.1 | +1.79% |
USDDKK | 7,08683 | 7,08862 | 0.1 | -0.76% |
USDHKD | 7,78267 | 7,78506 | 0.1 | -0.31% |
USDJPY | 149,696 | 149,708 | 0.1 | +8.05% |
USDMXN | 20,3455 | 20,3574 | 0.1 | +5.11% |
USDNOK | 11,0622 | 11,0654 | 0.1 | +11.69% |
USDRUB | 105,69129 | 105,88248 | 0.1 | +75.48% |
USDSEK | 11,00273 | 11,00509 | 0.1 | +5.84% |
USDSGD | 1,34428 | 1,34461 | 0.1 | -2.25% |
USDTRY | 34,74643 | 34,75359 | 0.1 | +87.35% |
USDZAR | 18,07387 | 18,07993 | 0.1 | +6.45% |