Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 / 28.04.25 | Южно-Африканская Республика | Южная Африка - День свободы | ||||
13:00 / 28.04.25 | Франция | Общее число безработных во Франции (мар) | 3,229.0K | |||
13:00 / 28.04.25 | Великобритания | Индекс изменения объёма розничных продаж CBI (апр) | -41 | -21 | ||
15:00 / 28.04.25 | Канада | Выборы в федеральные органы власти Канады | ||||
15:30 / 28.04.25 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (мар) | 0.3% | |||
16:00 / 28.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 2.121% | |||
16:00 / 28.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
16:00 / 28.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 1.893% | |||
16:00 / 28.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 2.027% | |||
17:30 / 28.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (апр) | -16.3 | |||
18:30 / 28.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.225% | |||
18:30 / 28.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.050% | |||
19:00 / 28.04.25 | Германия | Выступление представителя Бундесбанка Маудерер | ||||
02:01 / 29.04.25 | Великобритания | Индекс розничных цен BRC (г/г) | -0.4% | -0.2% | ||
05:05 / 29.04.25 | Австралия | Речь заместителя главы РБА Кента | ||||
06:00 / 29.04.25 | Япония | Япония - День Сёва | ||||
09:00 / 29.04.25 | Германия | Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (май) | -24.5 | -25.6 | ||
11:00 / 29.04.25 | Еврозона | Объём кредитования частного сектора (г/г) (мар) | 1.5% | 1.6% | ||
12:00 / 29.04.25 | Еврозона | Кредиты нефинансовым организациям (мар) | 2.2% | |||
12:00 / 29.04.25 | Еврозона | Денежный агрегат М3 (г/г) (мар) | 4.0% | 4.0% | ||
12:00 / 29.04.25 | Великобритания | Выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса | ||||
12:00 / 29.04.25 | Еврозона | Денежный агрегат М3 (мар) | 16,858.7B | |||
12:40 / 29.04.25 | Великобритания | Речь замглавы Банка Англии Рамсдена | ||||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Отчет по оценке потребительского и делового доверия (апр) | 95.2 | 94.5 | ||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Ожидаемая потребительская инфляция (апр) | 24.4 | |||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Индекс ожидаемых отпускных цен (апр) | 11.4 | |||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг (апр) | 2.4 | |||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Деловой климат (апр) | -0.73 | |||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Индекс производственных настроений (апр) | -10.6 | -10.7 | ||
13:00 / 29.04.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (апр) | -16.7 | -16.7 | ||
15:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (мар) | 0.3% | 0.6% | ||
15:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Сальдо внешней торговли товарами (мар) | -147.85B | -143.70B | ||
15:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (мар) | 0.1% | |||
15:55 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 7.4% | |||
16:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 (без учета сезонных колебаний) (м/м) (фев) | 0.1% | |||
16:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (фев) | 4.7% | 4.6% | ||
16:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жильё (м/м) (фев) | 0.2% | 0.3% | ||
16:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жильё (фев) | 436.5 | |||
16:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний (м/м) (фев) | 0.5% | |||
16:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жильё (г/г) (фев) | 4.8% | |||
17:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар) | 7.568M | 7.480M | ||
17:00 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей CB (апр) | 92.9 | 87.4 | ||
17:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | -2.5% | -2.5% | ||
17:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Выручка от реализации услуг ФРБ Далласа (апр) | 1.3 | |||
17:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в сфере услуг в Техасе (апр) | -11.3 | |||
23:30 / 29.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -4.565M | |||
02:50 / 30.04.25 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 2.3% | -0.5% | ||
02:50 / 30.04.25 | Япония | Объём розничных продаж (г/г) (мар) | 1.3% | 3.6% | ||
02:50 / 30.04.25 | Япония | Прогноз по объёму промышленного производства на 1 месяц вперед (м/м) (апр) | 0.6% | |||
02:50 / 30.04.25 | Япония | Розничные продажи в гипермаркетах (г/г) (г/г) (мар) | 2.0% | |||
02:50 / 30.04.25 | Япония | Объем продаж в крупных розничных сетях (м/м) (мар) | 0.5% | |||
02:50 / 30.04.25 | Япония | Прогноз по объёму промышленного производства на 2 месяца вперед (м/м) (май) | 0.1% | |||
04:00 / 30.04.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности NBNZ (апр) | 48.6% | |||
04:00 / 30.04.25 | Новая Зеландия | Индекс доверия в деловых кругах от ANZ (апр) | 57.5 | |||
04:30 / 30.04.25 | Китай | Композитный индекс PMI Китая (апр) | 51.4 | |||
04:30 / 30.04.25 | Китай | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апр) | 50.8 | 50.7 | ||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 2.40% | |||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1 кв.) | 2.4% | 2.3% | ||
04:30 / 30.04.25 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 50.5 | 49.8 | ||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1 кв.) | 3.4% | |||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Кредитование частного сектора (м/м) (мар) | 0.5% | 0.5% | ||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.) | 0.2% | 0.8% | ||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Усеченный средний индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1 кв.) | 3.2% | |||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.) | 0.5% | 0.6% | ||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (1 кв.) | 139.40 | |||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1 кв.) | 0.5% | |||
04:30 / 30.04.25 | Австралия | Объём ипотечного кредитования (мар) | 0.4% | |||
04:45 / 30.04.25 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (апр) | 51.2 | 49.9 | ||
06:00 / 30.04.25 | Новая Зеландия | Денежный агрегат М3 (мар) | 428,046.0B | |||
08:00 / 30.04.25 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (фев) | 108.2 | 107.9 | ||
08:00 / 30.04.25 | Япония | Заказы в секторе строительства (г/г) (мар) | -3.3% | |||
08:00 / 30.04.25 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (фев) | 0.4% | -0.3% | ||
08:00 / 30.04.25 | Япония | Объём строительства новых домов (г/г) (мар) | 2.4% | 0.9% | ||
08:00 / 30.04.25 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (фев) | 0.1% | 0.8% | ||
08:30 / 30.04.25 | Франция | ВВП Франции (кв/кв) (1 кв.) | -0.1% | 0.1% | ||
08:30 / 30.04.25 | Франция | ВВП Франции (г/г) (1 кв.) | 0.6% | |||
08:30 / 30.04.25 | Франция | Потребительские расходы во Франции (м/м) (мар) | -0.1% | 0.0% | ||
09:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (м/м) (мар) | 0.3% | -0.7% | ||
09:00 / 30.04.25 | Германия | Объём розничных продаж Германии (г/г) (мар) | 4.9% | |||
09:00 / 30.04.25 | Великобритания | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апр) | 3.9% | |||
09:00 / 30.04.25 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апр) | 0.0% | -0.1% | ||
09:00 / 30.04.25 | Германия | Объём розничных продаж Германии (м/м) (мар) | 0.8% | -0.4% | ||
09:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (г/г) (мар) | 3.6% | |||
09:00 / 30.04.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора (мар) | 3.68% | |||
09:00 / 30.04.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 (г/г) (мар) | 6.05% | |||
09:45 / 30.04.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (апр) | 0.9% | |||
09:45 / 30.04.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (апр) | 0.2% | 0.4% | ||
09:45 / 30.04.25 | Франция | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | -1.40% | |||
09:45 / 30.04.25 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (апр) | 0.8% | |||
09:45 / 30.04.25 | Франция | Индекс цен производителей (PPI) Франции (м/м) (мар) | -0.8% | |||
09:45 / 30.04.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (апр) | 0.2% | 0.4% | ||
10:00 / 30.04.25 | Швейцария | Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF (апр) | 103.9 | 101.8 | ||
10:00 / 30.04.25 | Швейцария | Официальные резервные активы (мар) | 833.6B | |||
10:55 / 30.04.25 | Германия | Уровень безработицы Германии (апр) | 6.3% | 6.3% | ||
10:55 / 30.04.25 | Германия | Изменение количества безработных в Германии (апр) | 26K | 16K | ||
10:55 / 30.04.25 | Германия | Уровень безработицы в Германии без учета сезонных колебаний (апр) | 2.967M | |||
10:55 / 30.04.25 | Германия | Уровень безработицы в Германии (апр) | 2.922M | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.3% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.3% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.5% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.4% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.3% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | ВВП Германии (г/г) (1 кв.) | -0.2% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.2% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.6% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.3% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.4% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.2% | |||
11:00 / 30.04.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий ZEW в Швейцарии (апр) | -10.7 | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.4% | |||
11:00 / 30.04.25 | Германия | ВВП Германии (кв/кв) (1 кв.) | -0.2% | 0.2% | ||
11:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 1.9% | |||
12:00 / 30.04.25 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 / 30.04.25 | Еврозона | ВВП (г/г) (1 кв.) | 1.2% | |||
12:00 / 30.04.25 | Великобритания | Продажи 3-летних казначейских ценных бумаг | 3.631% | |||
14:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | -12.7% | |||
14:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.90% | |||
14:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 673.6 | |||
14:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 233.5 | |||
14:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 153.4 | |||
14:30 / 30.04.25 | Великобритания | Квартальный бюллетень Банка Англии | ||||
15:00 / 30.04.25 | Южно-Африканская Республика | Бюджетный баланс (м/м) (мар) | 24.22B | |||
15:00 / 30.04.25 | Южно-Африканская Республика | Сальдо торгового баланса (мар) | 20.90B | |||
15:00 / 30.04.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (апр) | 0.4% | |||
15:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (апр) | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 30.04.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (апр) | 2.3% | |||
15:00 / 30.04.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (апр) | 2.2% | |||
15:15 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр) | 155K | 123K | ||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы (кв/кв) (1 кв.) | 0.90% | |||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП (1 кв.) | 3.3% | |||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.) | 2.4% | |||
15:30 / 30.04.25 | Канада | ВВП (м/м) (фев) | 0.4% | |||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (1 кв.) | 2.60% | |||
15:30 / 30.04.25 | Канада | ВВП (м/м) (фев) | 0.4% | 0.0% | ||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Реальные потребительские расходы (1 кв.) | 4.0% | |||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам (кв/кв) (1 кв.) | 0.80% | |||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1 кв.) | 0.9% | 0.9% | ||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 2.3% | 3.1% | ||
15:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 2.4% | 0.4% | ||
16:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (мар) | 3.00% | |||
16:45 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апр) | 47.6 | 45.9 | ||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц (м/м) (мар) | 0.4% | 0.6% | ||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц (м/м) (мар) | 0.8% | 0.4% | ||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) | 2.0% | 0.9% | ||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (мар) | 2.8% | |||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (мар) | 2.5% | |||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (мар) | 72.0 | |||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (мар) | 0.4% | 0.1% | ||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (мар) | 0.3% | |||
17:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (мар) | 0.1% | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.086M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.325M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | -4.476M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | 0.661M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 1.8% | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | -0.021M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -2.353M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | 0.244M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | 1.139M | |||
17:30 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | -0.062M | |||
20:00 / 30.04.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | ||||
20:30 / 30.04.25 | Канада | BOC Summary of Deliberations | ||||
02:00 / 01.05.25 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (апр) | 52.1 | 51.7 | ||
03:30 / 01.05.25 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.4 | 48.5 | ||
04:30 / 01.05.25 | Австралия | Индекс цен на импорт (кв/кв) (1 кв.) | 0.2% | 0.3% | ||
04:30 / 01.05.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт (кв/кв) (1 кв.) | 3.6% | |||
04:30 / 01.05.25 | Австралия | Объём импорта (м/м) (мар) | 1.6% | |||
04:30 / 01.05.25 | Австралия | Сальдо торгового баланса (мар) | 2.968B | 3.120B | ||
04:30 / 01.05.25 | Австралия | Объём экспорта (м/м) (мар) | -3.6% | |||
05:30 / 01.05.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
06:00 / 01.05.25 | Япония | Решение по процентной ставке | 0.50% | 0.50% | ||
06:00 / 01.05.25 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г) | ||||
08:00 / 01.05.25 | Япония | Индекс доверия домашних хозяйств (апр) | 34.1 | 33.9 | ||
09:00 / 01.05.25 | Великобритания | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апр) | 3.9% | |||
09:00 / 01.05.25 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апр) | 0.0% | |||
09:30 / 01.05.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
09:30 / 01.05.25 | Австралия | Индекс цен на сырье (г/г) (апр) | -6.5% | |||
09:30 / 01.05.25 | Швейцария | Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (мар) | 1.6% | 1.9% | ||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Объём ипотечного кредитования (мар) | 3.29B | |||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Денежный агрегат М3 (мар) | 3,119.0B | |||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Денежный агрегат М4 (м/м) (мар) | 0.2% | 0.2% | ||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 44.9 | 44.0 | ||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Число одобренных ипотечных кредитов (мар) | 65.48K | 64.00K | ||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Объём потребительского кредитования Банка Англии (мар) | 1.358B | |||
11:30 / 01.05.25 | Великобритания | Объём чистых займов частным лицам (мар) | 4.600B | 4.400B | ||
12:00 / 01.05.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.7 | |||
14:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Отчет об увольнениях Challenger (апр) | 275.240K | |||
15:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 222K | 224K | ||
15:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,841K | |||
15:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 220.25K | |||
16:30 / 01.05.25 | Канада | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 46.3 | |||
16:45 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 50.2 | 50.7 | ||
17:00 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в производственном секторе от ISM (апр) | 44.7 | |||
17:00 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен в производственном секторе от ISM (апр) | 69.4 | 72.9 | ||
17:00 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство (м/м) (мар) | 0.7% | 0.3% | ||
17:00 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых производственных заказов от ISM (апр) | 45.2 | |||
17:00 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр) | 49.0 | 48.0 | ||
17:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 88B | |||
18:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.225% | |||
18:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.220% | |||
23:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,727B | |||
23:30 / 01.05.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.209T | |||
01:45 / 02.05.25 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство (м/м) (мар) | 0.7% | |||
02:30 / 02.05.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей (мар) | 1.24 | 1.25 | ||
02:30 / 02.05.25 | Япония | Уровень безработицы (мар) | 2.4% | 2.4% | ||
02:50 / 02.05.25 | Япония | Денежная база (г/г) (апр) | -3.2% | -2.0% | ||
02:50 / 02.05.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 705.6B | |||
02:50 / 02.05.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 223.7B | |||
04:30 / 02.05.25 | Австралия | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 0.2% | 0.4% | ||
04:30 / 02.05.25 | Австралия | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1 кв.) | 3.7% | |||
04:30 / 02.05.25 | Австралия | Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1 кв.) | 0.8% | 0.8% | ||
04:30 / 02.05.25 | Австралия | Объём розничных продаж (кв/кв) (1 кв.) | 1.0% | |||
06:00 / 02.05.25 | Китай | Китай - День труда | ||||
09:30 / 02.05.25 | Швейцария | Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (мар) | 1.6% | |||
09:45 / 02.05.25 | Франция | Сальдо государственного бюджета Франции (мар) | -40.3B | |||
10:30 / 02.05.25 | Швейцария | procure.ch PMI (апр) | 48.9 | 48.7 | ||
10:50 / 02.05.25 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (апр) | 48.5 | 48.2 | ||
10:55 / 02.05.25 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр) | 48.3 | 48.0 | ||
11:00 / 02.05.25 | Еврозона | Ежемесячный отчет ЕЦБ | ||||
11:00 / 02.05.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.6 | 48.7 | ||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Уровень безработицы (мар) | 6.1% | 6.1% | ||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | ИПЦ без учета сезонных колебаний (апр) | 128.04 | |||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.2% | 2.1% | ||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 1.0% | |||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.4% | 2.5% | ||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (апр) | 0.8% | |||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.6% | |||
12:00 / 02.05.25 | Еврозона | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (апр) | 2.5% | |||
12:30 / 02.05.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (апр) | -14.5% | |||
15:00 / 02.05.25 | Южно-Африканская Республика | Общий объем продаж автомобилей (апр) | 49.49K | |||
15:00 / 02.05.25 | Южно-Африканская Республика | Общий объем продаж автомобилей (г/г) (апр) | 12.50% | |||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Количество служащих государственного сектора (апр) | 19.0K | |||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр) | 228K | 129K | ||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы (апр) | 4.2% | 4.2% | ||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (апр) | 3.8% | |||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апр) | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения (апр) | 62.5% | |||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели (апр) | 34.2 | 34.2 | ||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (апр) | 1K | |||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апр) | 209K | 125K | ||
15:30 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 (апр) | 7.9% | |||
17:00 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (мар) | 0.0% | |||
17:00 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (мар) | 10.4% | |||
17:00 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Объём промышленных заказов без учета транспортных средств (м/м) (мар) | 0.4% | |||
17:00 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Объём промышленных заказов (м/м) (мар) | 0.6% | 4.2% | ||
20:00 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | ||||
20:00 / 02.05.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
