Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91415 | 0,91430 | 0.1 | +1.35% | |
AUDCHF | 0,51609 | 0,51618 | 0.1 | -18.96% | |
AUDJPY | 98,340 | 98,349 | 0.1 | +5.05% | |
AUDNZD | 1,13494 | 1,13503 | 0.1 | +5.17% | |
AUDUSD | 0,65074 | 0,65079 | 0.1 | -3.79% | |
CADCHF | 0,56449 | 0,56462 | 0.1 | -20.15% | |
CADJPY | 107,568 | 107,575 | 0.1 | +3.54% | |
CHFJPY | 190,537 | 190,548 | 0.1 | +29.90% | |
CHFSGD | 1,63236 | 1,63263 | 0.1 | +12.18% | |
EURAUD | 1,78760 | 1,78766 | 0.1 | +16.19% | |
EURCAD | 1,63427 | 1,63434 | 0.1 | +17.77% | |
EURCHF | 0,92257 | 0,92272 | 0.1 | -6.06% | |
EURGBP | 0,86866 | 0,86871 | 0.1 | +1.16% | |
EURHKD | 9,03564 | 9,03619 | 0.1 | +11.22% | |
EURJPY | 175,800 | 175,808 | 0.1 | +22.00% | |
EURNOK | 11,7056 | 11,7148 | 0.1 | +13.51% | |
EURNZD | 2,02887 | 2,02900 | 0.1 | +22.13% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 10,96486 | 10,98137 | 0.1 | +1.36% | |
EURSGD | 1,50609 | 1,50639 | 0.1 | +5.24% | |
EURUSD | 1,16330 | 1,16335 | 0.1 | +11.81% | |
EURZAR | 20,02252 | 20,04988 | 0.1 | +13.22% | |
GBPAUD | 2,05781 | 2,05794 | 0.1 | +15.02% | |
GBPCAD | 1,88133 | 1,88142 | 0.1 | +16.54% | |
GBPCHF | 1,06207 | 1,06221 | 0.1 | -6.99% | |
GBPDKK | 8,59576 | 8,59799 | 0.1 | -0.56% | |
GBPJPY | 202,373 | 202,391 | 0.1 | +20.66% | |
GBPNOK | 13,4742 | 13,4864 | 0.1 | +12.46% | |
GBPNZD | 2,33552 | 2,33582 | 0.1 | +20.94% | |
GBPSEK | 12,61999 | 12,64389 | 0.1 | +0.19% | |
GBPSGD | 1,73381 | 1,73408 | 0.1 | +4.14% | |
GBPUSD | 1,33914 | 1,33925 | 0.1 | +10.61% | |
NZDCAD | 0,80541 | 0,80559 | 0.1 | -3.55% | |
NZDCHF | 0,45465 | 0,45485 | 0.1 | -22.97% | |
NZDJPY | 86,644 | 86,653 | 0.1 | -0.09% | |
NZDSGD | 0,74217 | 0,74262 | 0.1 | -13.81% | |
NZDUSD | 0,57332 | 0,57341 | 0.1 | -8.44% | |
USDCAD | 1,40491 | 1,40496 | 0.1 | +5.33% | |
USDCHF | 0,79309 | 0,79316 | 0.1 | -15.87% | |
USDCNY | 7,1187 | 7,1191 | 0.1 | -0.68% | |
USDDKK | 6,41905 | 6,41994 | 0.1 | -10.11% | |
USDHKD | 7,76731 | 7,76738 | 0.1 | -0.50% | |
USDJPY | 151,119 | 151,128 | 0.1 | +9.08% | |
USDMXN | 18,4011 | 18,4135 | 0.1 | -4.94% | |
USDNOK | 10,0615 | 10,0707 | 0.1 | +1.59% | |
USDRUB | 80,20442 | 80,41496 | 0.2 | +33.16% | |
USDSEK | 9,42523 | 9,43994 | 0.1 | -9.34% | |
USDSGD | 1,29464 | 1,29491 | 0.1 | -5.86% | |
USDTRY | 41,94286 | 41,95816 | 0.1 | +126.15% | |
USDZAR | 17,21195 | 17,23467 | 0.1 | +1.38% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.