Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89235 | 0,89252 | 0.1 | -1.06% | |
AUDCHF | 0,51728 | 0,51738 | 0.1 | -18.77% | |
AUDJPY | 94,791 | 94,801 | 0.1 | +1.26% | |
AUDNZD | 1,10419 | 1,10431 | 0.1 | +2.32% | |
AUDUSD | 0,64342 | 0,64347 | 0.1 | -4.87% | |
CADCHF | 0,57962 | 0,57975 | 0.1 | -18.01% | |
CADJPY | 106,218 | 106,225 | 0.1 | +2.24% | |
CHFJPY | 183,236 | 183,246 | 0.1 | +24.92% | |
CHFSGD | 1,59805 | 1,59833 | 0.1 | +9.82% | |
EURAUD | 1,81124 | 1,81134 | 0.1 | +17.72% | |
EURCAD | 1,61641 | 1,61650 | 0.1 | +16.48% | |
EURCHF | 0,93696 | 0,93713 | 0.1 | -4.59% | |
EURGBP | 0,86620 | 0,86625 | 0.1 | +0.88% | |
EURHKD | 9,10466 | 9,10577 | 0.1 | +12.07% | |
EURJPY | 171,699 | 171,709 | 0.1 | +19.15% | |
EURNOK | 11,9203 | 11,9316 | 0.1 | +15.59% | |
EURNZD | 2,00030 | 2,00044 | 0.1 | +20.41% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,17341 | 11,17941 | 0.1 | +3.28% | |
EURSGD | 1,49737 | 1,49769 | 0.1 | +4.64% | |
EURUSD | 1,16544 | 1,16549 | 0.1 | +12.02% | |
EURZAR | 20,58534 | 20,59521 | 0.1 | +16.40% | |
GBPAUD | 2,09094 | 2,09110 | 0.1 | +16.87% | |
GBPCAD | 1,86604 | 1,86614 | 0.1 | +15.59% | |
GBPCHF | 1,08167 | 1,08181 | 0.1 | -5.28% | |
GBPDKK | 8,61699 | 8,61895 | 0.1 | -0.32% | |
GBPJPY | 198,212 | 198,228 | 0.1 | +18.17% | |
GBPNOK | 13,7603 | 13,7748 | 0.1 | +14.84% | |
GBPNZD | 2,30868 | 2,30903 | 0.1 | +19.55% | |
GBPSEK | 12,89665 | 12,90844 | 0.1 | +2.39% | |
GBPSGD | 1,72867 | 1,72894 | 0.1 | +3.83% | |
GBPUSD | 1,34540 | 1,34551 | 0.1 | +11.13% | |
NZDCAD | 0,80802 | 0,80821 | 0.1 | -3.24% | |
NZDCHF | 0,46824 | 0,46845 | 0.1 | -20.67% | |
NZDJPY | 85,820 | 85,828 | 0.1 | -1.04% | |
NZDSGD | 0,74839 | 0,74885 | 0.1 | -13.09% | |
NZDUSD | 0,58269 | 0,58278 | 0.1 | -6.95% | |
USDCAD | 1,38701 | 1,38706 | 0.1 | +3.99% | |
USDCHF | 0,80399 | 0,80406 | 0.1 | -14.71% | |
USDCNY | 7,1808 | 7,1812 | 0.1 | +0.19% | |
USDDKK | 6,40490 | 6,40564 | 0.1 | -10.31% | |
USDHKD | 7,81238 | 7,81283 | 0.1 | +0.07% | |
USDJPY | 147,322 | 147,331 | 0.1 | +6.34% | |
USDMXN | 18,7534 | 18,7646 | 0.1 | -3.12% | |
USDNOK | 10,2271 | 10,2381 | 0.1 | +3.26% | |
USDRUB | 79,96523 | 80,13629 | 0.1 | +32.77% | |
USDSEK | 9,58687 | 9,59252 | 0.1 | -7.78% | |
USDSGD | 1,28479 | 1,28506 | 0.1 | -6.57% | |
USDTRY | 40,91354 | 40,93146 | 0.1 | +120.60% | |
USDZAR | 17,66320 | 17,67080 | 0.1 | +4.03% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.