Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 16.09.25 | - | Индекс цен на экспорт г/г | -4.3% | 0.0% | ||
00:00 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller | 91.2 | 90.0 | ||
00:00 / 16.09.25 | - | Индекс цен на импорт г/г | -5.9% | -1.2% | ||
01:45 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.7% | 0.9% | ||
03:00 / 16.09.25 | - | День независимости | ||||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 16.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
06:00 / 16.09.25 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 5.4% | 5.7% | ||
07:30 / 16.09.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.5% | 0.1% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 134 K | 178 K | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.9 K | 20.2 K | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы | 4.7% | 4.3% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 5.0% | 4.1% | ||
09:00 / 16.09.25 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 4.7% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.4% | 0.1% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.5% | 1.3% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
11:00 / 16.09.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
11:30 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.7% | 3.7% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Затраты на заработную плату г/г | 3.4% | 4.7% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -1.3% | 0.4% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 0.2% | 1.0% | ||
12:00 / 16.09.25 | Еврозона | Индекс стоимости рабочей силы | 3.4% | 3.4% | ||
12:05 / 16.09.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -68.6 | -66.8 | ||
12:05 / 16.09.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 25.1 | 17.6 | ||
12:05 / 16.09.25 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 34.7 | 17.2 | ||
12:30 / 16.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.32% | |||
13:00 / 16.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
15:00 / 16.09.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.8% | 5.7% | ||
15:15 / 16.09.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 294.085 K | 255.491 K | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | 0.4% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.2% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.9% | 3.9% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 0.3% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.5% | -0.3% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | -0.2% | -0.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | 0.1% | 0.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 2.2% | 3.2% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.7% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
15:30 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.5% | -0.2% | ||
15:30 / 16.09.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | -0.1% | 0.0% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.0% | 0.2% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 1.4% | 1.6% | ||
16:15 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 77.5% | 77.7% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.1% | |||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 32 | 33 | ||
17:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.09.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -4.3% | -0.9% | ||
20:00 / 16.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.876% | |||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -5.7% | -5.3% | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций за 12 месяцев | $-24.662 B | $-23.091 B | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций | $-2.324 B | $-3.495 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-303.0 B | ¥-366.1 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-117.6 B | ¥-84.0 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем импорта г/г | -7.5% | 0.1% | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -2.6% | -1.2% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -6.0% | 5.8% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Торговый баланс | S$6.302 B | S$1.761 B | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -4.6% | 3.0% | ||
05:30 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 8.0% | 8.2% | ||
10:30 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.9% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.5% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.4% | ||
11:30 / 17.09.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.7% | 2.7% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.32 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.82 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:30 / 17.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
13:00 / 17.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 17.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.6% | 2.9% | ||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.1% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.8% | -4.1% | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $0.709 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.428 M | 1.322 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 5.2% | -6.4% | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $9.042 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.354 M | 1.394 M | ||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.285 M | -0.173 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.024 M | -0.097 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.668 M | -0.019 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.715 M | 7.425 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.051 M | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.365 M | 0.154 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.939 M | -1.708 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 1.458 M | -0.072 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.266 M | -0.581 M | ||
20:00 / 17.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:30 / 17.09.25 | - | Валютные потоки | $0.277 B | $-0.652 B | ||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Публикация экономических прогнозов FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.50% | |||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
21:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
00:00 / 18.09.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | -1.1% | -0.8% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП г/г | -0.7% | -0.5% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.9% | -0.4% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 3.0% | -2.4% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 7.6% | 2.8% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91897 | 0,91916 | 0.1 | +1.89% |
AUDCHF | 0,53008 | 0,53020 | 0.1 | -16.76% |
AUDJPY | 98,322 | 98,336 | 0.1 | +5.03% |
AUDNZD | 1,11785 | 1,11796 | 0.1 | +3.59% |
AUDUSD | 0,66716 | 0,66722 | 0.1 | -1.36% |
CADCHF | 0,57674 | 0,57690 | 0.1 | -18.42% |
CADJPY | 106,982 | 106,993 | 0.1 | +2.97% |
CHFJPY | 185,467 | 185,488 | 0.1 | +26.44% |
CHFSGD | 1,61096 | 1,61144 | 0.1 | +10.71% |
EURAUD | 1,76343 | 1,76354 | 0.1 | +14.62% |
EURCAD | 1,62072 | 1,62081 | 0.1 | +16.79% |
EURCHF | 0,93479 | 0,93497 | 0.1 | -4.81% |
EURGBP | 0,86484 | 0,86489 | 0.1 | +0.72% |
EURHKD | 9,15323 | 9,15385 | 0.1 | +12.67% |
EURJPY | 173,395 | 173,406 | 0.1 | +20.33% |
EURNOK | 11,5535 | 11,5648 | 0.1 | +12.04% |
EURNZD | 1,97137 | 1,97146 | 0.1 | +18.66% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,90359 | 10,92032 | 0.1 | +0.79% |
EURSGD | 1,50608 | 1,50651 | 0.1 | +5.24% |
EURUSD | 1,17656 | 1,17661 | 0.1 | +13.09% |
EURZAR | 20,41218 | 20,43580 | 0.1 | +15.42% |
GBPAUD | 2,03893 | 2,03914 | 0.1 | +13.96% |
GBPCAD | 1,87395 | 1,87408 | 0.1 | +16.08% |
GBPCHF | 1,08088 | 1,08106 | 0.1 | -5.35% |
GBPDKK | 8,62994 | 8,63219 | 0.1 | -0.17% |
GBPJPY | 200,485 | 200,507 | 0.1 | +19.53% |
GBPNOK | 13,3580 | 13,3727 | 0.1 | +11.49% |
GBPNZD | 2,27932 | 2,27959 | 0.1 | +18.03% |
GBPSEK | 12,60448 | 12,62895 | 0.1 | +0.07% |
GBPSGD | 1,74144 | 1,74187 | 0.1 | +4.59% |
GBPUSD | 1,36037 | 1,36048 | 0.1 | +12.37% |
NZDCAD | 0,82204 | 0,82222 | 0.1 | -1.56% |
NZDCHF | 0,47412 | 0,47433 | 0.1 | -19.68% |
NZDJPY | 87,953 | 87,962 | 0.1 | +1.42% |
NZDSGD | 0,76382 | 0,76432 | 0.1 | -11.30% |
NZDUSD | 0,59678 | 0,59687 | 0.1 | -4.70% |
USDCAD | 1,37756 | 1,37761 | 0.1 | +3.28% |
USDCHF | 0,79454 | 0,79463 | 0.1 | -15.72% |
USDCNY | 7,1184 | 7,1190 | 0.1 | -0.68% |
USDDKK | 6,34400 | 6,34482 | 0.1 | -11.16% |
USDHKD | 7,77971 | 7,77985 | 0.1 | -0.34% |
USDJPY | 147,372 | 147,383 | 0.1 | +6.38% |
USDMXN | 18,3501 | 18,3655 | 0.1 | -5.20% |
USDNOK | 9,8192 | 9,8299 | 0.1 | -0.86% |
USDRUB | 82,07161 | 82,38775 | 0.2 | +36.26% |
USDSEK | 9,26648 | 9,28112 | 0.1 | -10.87% |
USDSGD | 1,28005 | 1,28042 | 0.1 | -6.92% |
USDTRY | 41,30439 | 41,32393 | 0.1 | +122.71% |
USDZAR | 17,34921 | 17,36839 | 0.1 | +2.18% |