Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 09.01.26 | - | Счет текущих операций | $6.81 B | $8.41 B | $12.24 B | |
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -3.0% | -0.5% | 2.9% | |
| 02:30 / 09.01.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | -3.5% | -0.3% | 6.2% | |
| 02:50 / 09.01.26 | Япония | Международные резервы | $1359.4 B | $1369.8 B | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.7% | 1.0% | ||
| 04:30 / 09.01.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -2.2% | -2.1% | ||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | ||||
| 08:00 / 09.01.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | ||||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 09.01.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс | €16.8 B | €15.6 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство м/м | 1.8% | 0.5% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 0.8% | -0.8% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем импорта м/м | -1.2% | -1.7% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Объем экспорта м/м | 0.1% | -1.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 111.4% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 102.1% | |||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 6.1% | 5.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | -6.6% | -2.9% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.3% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €17.3 B | €19.4 B | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -8.1% | -8.6% | ||
| 10:00 / 09.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 2.0% | |||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 10:45 / 09.01.26 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 11:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.2% | 1.1% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 0.5% | ||
| 12:00 / 09.01.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 13:00 / 09.01.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.5% | 1.2% | ||
| 13:30 / 09.01.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.181% | |||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 14:30 / 09.01.26 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.46% | 4.08% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.4% | -1.1% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.18% | 0.49% | ||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.12% | |||
| 15:00 / 09.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.7% | -0.1% | ||
| 15:45 / 09.01.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение занятости населения | 53.6 K | 43.9 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.5% | 62.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 69 K | 69 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.7% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -5 K | 16 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.1% | 65.0% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -5 K | -5 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 63.0 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Канада | Изменение полной занятости | -9.4 K | |||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.7% | 8.4% | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.2 | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 64 K | 100 K | ||
| 16:30 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.6% | 4.8% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 52.9 | 54.3 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.2% | 4.3% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.2% | 3.0% | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 50.4 | 53.6 | ||
| 18:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 54.6 | 52.6 | ||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 09.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.4% | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.1% | |||
| 04:00 / 10.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92897 | 0,92913 | 0.1 | +3.00% |
| AUDCHF | 0,53562 | 0,53573 | 0.1 | -15.89% |
| AUDJPY | 105,228 | 105,240 | 0.1 | +12.40% |
| AUDNZD | 1,16576 | 1,16587 | 0.1 | +8.03% |
| AUDUSD | 0,66967 | 0,66972 | 0.1 | -0.99% |
| CADCHF | 0,57651 | 0,57666 | 0.1 | -18.45% |
| CADJPY | 113,271 | 113,280 | 0.1 | +9.03% |
| CHFJPY | 196,463 | 196,481 | 0.1 | +33.94% |
| CHFSGD | 1,60736 | 1,60767 | 0.1 | +10.46% |
| EURAUD | 1,73967 | 1,73978 | 0.1 | +13.07% |
| EURCAD | 1,61624 | 1,61633 | 0.1 | +16.47% |
| EURCHF | 0,93184 | 0,93201 | 0.1 | -5.11% |
| EURGBP | 0,86748 | 0,86754 | 0.1 | +1.03% |
| EURHKD | 9,07980 | 9,08042 | 0.1 | +11.77% |
| EURJPY | 183,086 | 183,095 | 0.1 | +27.05% |
| EURNOK | 11,7554 | 11,7652 | 0.1 | +14.00% |
| EURNZD | 2,02812 | 2,02823 | 0.1 | +22.08% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,75160 | 10,76131 | 0.1 | -0.61% |
| EURSGD | 1,49793 | 1,49824 | 0.1 | +4.67% |
| EURUSD | 1,16506 | 1,16511 | 0.1 | +11.98% |
| EURZAR | 19,24188 | 19,26520 | 0.1 | +8.81% |
| GBPAUD | 2,00534 | 2,00555 | 0.1 | +12.08% |
| GBPCAD | 1,86307 | 1,86323 | 0.1 | +15.41% |
| GBPCHF | 1,07417 | 1,07436 | 0.1 | -5.93% |
| GBPDKK | 8,61240 | 8,61476 | 0.1 | -0.37% |
| GBPJPY | 211,028 | 211,056 | 0.1 | +25.82% |
| GBPNOK | 13,5497 | 13,5630 | 0.1 | +13.09% |
| GBPNZD | 2,33777 | 2,33811 | 0.1 | +21.06% |
| GBPSEK | 12,39098 | 12,40749 | 0.1 | -1.63% |
| GBPSGD | 1,72673 | 1,72705 | 0.1 | +3.71% |
| GBPUSD | 1,34297 | 1,34310 | 0.1 | +10.93% |
| NZDCAD | 0,79682 | 0,79700 | 0.1 | -4.58% |
| NZDCHF | 0,45939 | 0,45959 | 0.1 | -22.17% |
| NZDJPY | 90,267 | 90,276 | 0.1 | +4.09% |
| NZDSGD | 0,73842 | 0,73886 | 0.1 | -14.25% |
| NZDUSD | 0,57440 | 0,57449 | 0.1 | -8.27% |
| USDCAD | 1,38731 | 1,38736 | 0.1 | +4.01% |
| USDCHF | 0,79984 | 0,79993 | 0.1 | -15.15% |
| USDCNY | 6,9780 | 6,9791 | 0.1 | -2.64% |
| USDDKK | 6,41315 | 6,41403 | 0.1 | -10.19% |
| USDHKD | 7,79345 | 7,79358 | 0.1 | -0.17% |
| USDJPY | 157,133 | 157,144 | 0.1 | +13.42% |
| USDMXN | 17,9843 | 17,9955 | 0.1 | -7.09% |
| USDNOK | 10,0889 | 10,0987 | 0.1 | +1.87% |
| USDRUB | 78,92462 | 79,09605 | 0.1 | +31.04% |
| USDSEK | 9,22788 | 9,23671 | 0.1 | -11.24% |
| USDSGD | 1,28564 | 1,28599 | 0.1 | -6.51% |
| USDTRY | 43,14283 | 43,15612 | 0.1 | +132.62% |
| USDZAR | 16,51582 | 16,53500 | 0.1 | -2.72% |