В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,01 | 56,04 | 0.1 | +15.84% | |
| #AXP | 301,81 | 301,92 | 0.1 | +96.49% | |
| #BA | 198,52 | 198,55 | 0.1 | +13.77% | |
| #BABA | 126,11 | 126,15 | 0.1 | +67.52% | |
| #BAC | 47,49 | 47,52 | 0.1 | +26.10% | |
| #BK | 116,38 | 116,41 | 0.1 | +155.33% | |
| #C | 111,67 | 111,70 | 0.1 | +131.39% | |
| #CAT | 701,23 | 701,45 | 0.1 | +196.50% | |
| #CSCO | 78,79 | 78,82 | 0.1 | +61.59% | |
| #COP | 127,14 | 127,17 | 0.1 | +0.28% | |
| #CVX | 205,10 | 205,15 | 0.1 | +11.28% | |
| #DIS | 97,88 | 97,91 | 0.1 | -0.56% | |
| #EBAY | 89,76 | 89,79 | 0.1 | +100.72% | |
| #GE | 291,81 | 291,85 | 0.1 | +232.93% | |
| #GS | 831,28 | 831,50 | 0.1 | +115.42% | |
| #GM | 75,63 | 75,66 | 0.1 | +89.26% | |
| #HAL | 37,47 | 37,49 | 0.1 | +3.54% | |
| #HD | 330,71 | 330,75 | 0.1 | +2.07% | |
| #HOG | 17,80 | 17,83 | 0.1 | -62.34% | |
| #HPQ | 18,49 | 18,52 | 0.1 | -38.30% | |
| #IBM | 248,33 | 248,39 | 0.1 | +67.02% | |
| #INTC | 44,04 | 44,07 | 0.1 | +49.09% | |
| #JNJ | 235,62 | 235,67 | 0.1 | +32.50% | |
| #JPM | 290,11 | 290,15 | 0.1 | +112.68% | |
| #KO | 75,09 | 75,12 | 0.1 | +20.26% | |
| #KHC | 21,20 | 21,23 | 0.1 | -45.75% | |
| #MA | 500,73 | 500,78 | 0.1 | +43.47% | |
| #MCD | 308,23 | 308,28 | 0.1 | +12.45% | |
| #MMM | 146,51 | 146,57 | 0.1 | +13.54% | |
| #MSFT | 383,01 | 383,06 | 0.1 | +54.88% | |
| #MSI | 456,62 | 456,78 | 0.1 | +71.37% | |
| #NFLX | 93,36 | 93,39 | 0.1 | -67.41% | |
| #NKE | 52,67 | 52,70 | 0.1 | -50.66% | |
| #OXY | 60,30 | 60,33 | 0.1 | -14.55% | |
| #PM | 163,30 | 163,35 | 0.1 | +66.65% | |
| #PG | 143,95 | 143,99 | 0.1 | -2.11% | |
| #SBUX | 93,82 | 93,85 | 0.1 | -5.39% | |
| #SLB | 49,19 | 49,21 | 0.1 | -3.15% | |
| #T | 28,79 | 28,82 | 0.1 | +50.03% | |
| #VZ | 50,63 | 50,66 | 0.1 | +29.09% | |
| #WMT | 120,71 | 120,74 | 0.1 | -20.74% | |
| #XOM | 160,99 | 161,02 | 0.1 | +41.33% | |
| #ADS | 133,400 | 133,500 | 0.1 | +5.96% | |
| #AIR | 166,039 | 166,081 | 0.1 | +46.09% | |
| #BAS | 46,949 | 46,981 | 0.1 | -5.91% | |
| #BATS | 42,650 | 42,660 | 0.1 | +27.89% | |
| #BAYN | 38,499 | 38,521 | 0.1 | -30.99% | |
| #BMW | 77,539 | 77,561 | 0.1 | -8.08% | |
| #BN | 68,41 | 68,47 | 0.1 | +34.93% | |
| #BNP | 83,469 | 83,491 | 0.1 | +55.61% | |
| #CBK | 31,489 | 31,511 | 0.1 | +284.62% | |
| #DAI | 51,910 | 51,940 | 0.1 | -17.02% | |
| #DBK | 25,049 | 25,061 | 0.1 | +138.13% | |
| #DTE | 31,639 | 31,651 | 0.1 | +59.98% | |
| #GLEN | 5,1749 | 5,1851 | 0.1 | -3.56% | |
| #GSK | 19,4024 | 19,4126 | 0.1 | +40.25% | |
| #LHA | 7,576 | 7,588 | 0.1 | +0.41% | |
| #LLOY | 0,9241 | 0,9247 | 0.1 | +96.16% | |
| #NESN | 74,86 | 74,91 | 0.1 | -33.90% | |
| #NOVN | 116,13 | 116,19 | 0.1 | +41.28% | |
| #OR | 345,55 | 345,65 | 0.1 | -1.49% | |
| #SAP | 153,619 | 153,641 | 0.1 | +45.67% | |
| #SIE | 210,049 | 210,101 | 0.1 | +60.44% | |
| #ULVR | 45,4274 | 45,4376 | 0.1 | +10.14% | |
| #VOD | 1,0742 | 1,0844 | 0.1 | +15.51% | |
| #VOW3 | 86,119 | 86,161 | 0.1 | -37.19% | |
| #GMKN | 146 | 150 | 0.0 | -99.01% | |
| #IRAO | 3,2070 | 3,2085 | 0.1 | -0.79% | |
| #MAGN | 27,740 | 27,765 | 0.1 | -10.10% | |
| #NLMK | 99,38 | 99,46 | 0.1 | -6.32% | |
| #NVTK | 1387,3 | 1387,8 | 0.1 | +28.96% | |
| #SBER | 317,40 | 317,48 | 0.1 | +132.17% | |
| #TATN | 649,15 | 649,45 | 0.1 | +77.02% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.