В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 29,39 | 29,42 | 0.1 | -39.21% | |
#AXP | 308,67 | 308,88 | 0.1 | +100.96% | |
#BA | 225,45 | 225,51 | 0.1 | +29.21% | |
#BABA | 119,59 | 119,62 | 0.1 | +58.86% | |
#BAC | 48,47 | 48,50 | 0.1 | +28.70% | |
#BK | 101,39 | 101,42 | 0.1 | +122.44% | |
#C | 93,20 | 93,23 | 0.1 | +93.12% | |
#CAT | 420,24 | 420,41 | 0.1 | +77.69% | |
#CSCO | 67,12 | 67,15 | 0.1 | +37.65% | |
#COP | 95,01 | 95,04 | 0.1 | -25.07% | |
#CVX | 153,16 | 153,19 | 0.1 | -16.90% | |
#DIS | 117,21 | 117,25 | 0.1 | +19.08% | |
#EBAY | 99,19 | 99,22 | 0.1 | +121.80% | |
#GE | 267,31 | 267,38 | 0.1 | +204.97% | |
#GS | 720,75 | 721,06 | 0.1 | +86.78% | |
#GM | 56,90 | 56,93 | 0.1 | +42.39% | |
#HAL | 21,11 | 21,14 | 0.1 | -41.67% | |
#HD | 402,97 | 403,11 | 0.1 | +24.38% | |
#HOG | 27,32 | 27,35 | 0.1 | -42.19% | |
#HPQ | 26,48 | 26,51 | 0.1 | -11.64% | |
#IBM | 242,41 | 242,48 | 0.1 | +63.04% | |
#INTC | 23,59 | 23,62 | 0.1 | -20.14% | |
#JNJ | 178,99 | 179,03 | 0.1 | +0.66% | |
#JPM | 292,62 | 292,75 | 0.1 | +114.52% | |
#KO | 70,79 | 70,82 | 0.1 | +13.37% | |
#KHC | 27,48 | 27,51 | 0.1 | -29.68% | |
#MA | 592,82 | 593,32 | 0.1 | +69.85% | |
#MCD | 313,51 | 313,61 | 0.1 | +14.38% | |
#MMM | 154,81 | 154,88 | 0.1 | +19.97% | |
#MSFT | 506,53 | 506,57 | 0.1 | +104.82% | |
#MSI | 462,62 | 463,02 | 0.1 | +73.62% | |
#NFLX | 1214,96 | 1215,51 | 0.2 | +324.11% | |
#NKE | 76,48 | 76,51 | 0.1 | -28.35% | |
#OXY | 44,31 | 44,34 | 0.1 | -37.21% | |
#PM | 172,97 | 173,00 | 0.1 | +76.52% | |
#PG | 159,76 | 159,79 | 0.1 | +8.64% | |
#SBUX | 89,54 | 89,57 | 0.1 | -9.71% | |
#SLB | 33,39 | 33,42 | 0.1 | -34.26% | |
#T | 29,33 | 29,36 | 0.1 | +52.84% | |
#VZ | 45,08 | 45,11 | 0.1 | +14.94% | |
#WMT | 102,28 | 102,31 | 0.1 | -32.84% | |
#XOM | 108,83 | 108,85 | 0.1 | -4.46% | |
#ADS | 170,350 | 170,400 | 0.1 | +35.31% | |
#AIR | 179,519 | 179,541 | 0.1 | +57.95% | |
#BAS | 48,019 | 48,041 | 0.1 | -3.77% | |
#BATS | 43,540 | 43,560 | 0.1 | +30.56% | |
#BAYN | 27,974 | 27,981 | 0.1 | -49.86% | |
#BMW | 90,779 | 90,801 | 0.1 | +7.61% | |
#BN | 74,47 | 74,51 | 0.1 | +46.88% | |
#BNP | 83,059 | 83,081 | 0.1 | +54.85% | |
#CBK | 36,809 | 36,831 | 0.1 | +349.60% | |
#DAI | 53,940 | 53,980 | 0.1 | -13.78% | |
#DBK | 31,269 | 31,281 | 0.1 | +197.26% | |
#DTE | 31,549 | 31,561 | 0.1 | +59.52% | |
#GLEN | 2,9299 | 2,9311 | 0.1 | -45.40% | |
#GSK | 14,8649 | 14,8701 | 0.1 | +7.45% | |
#LHA | 8,243 | 8,249 | 0.1 | +9.25% | |
#LLOY | 0,8351 | 0,8355 | 0.1 | +77.27% | |
#NESN | 76,08 | 76,12 | 0.1 | -32.82% | |
#NOVN | 102,25 | 102,31 | 0.1 | +24.39% | |
#OR | 406,60 | 406,65 | 0.1 | +15.91% | |
#SAP | 233,299 | 233,351 | 0.1 | +121.22% | |
#SIE | 233,649 | 233,701 | 0.1 | +78.47% | |
#ULVR | 46,9199 | 46,9401 | 0.1 | +13.76% | |
#VOD | 0,8859 | 0,8865 | 0.1 | -4.74% | |
#VOW3 | 101,099 | 101,151 | 0.1 | -26.26% | |
#GMKN | 124 | 128 | 0.0 | -99.16% | |
#IRAO | 3,2195 | 3,2210 | 0.1 | -0.40% | |
#MAGN | 34,705 | 34,725 | 0.1 | +12.48% | |
#NLMK | 126,72 | 126,78 | 0.1 | +19.46% | |
#NVTK | 1216,2 | 1216,8 | 0.1 | +13.05% | |
#SBER | 314,12 | 314,20 | 0.1 | +129.77% | |
#TATN | 694,65 | 694,95 | 0.1 | +89.43% | |
#VTB | 78,21999 | 78,23001 | 0.1 | +460559.54% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.