Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:25 / 28.01.25 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
02:50 / 28.01.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (г/г) | 3.0% | 3.2% | 2.9% | |
03:01 / 28.01.25 | Великобритания | Индекс розничных цен BRC (г/г) | -1.0% | -0.7% | ||
03:30 / 28.01.25 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (дек) | 2 | 6 | ||
03:30 / 28.01.25 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (дек) | -3 | -2 | ||
08:00 / 28.01.25 | Япония | Базовый ИПЦ от Банка Японии (г/г) | 1.7% | 1.7% | ||
10:00 / 28.01.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс ведущих экономических показателей (нояб) | 114.00% | |||
10:45 / 28.01.25 | Франция | Индекс доверия потребителей во Франции (янв) | 89 | 90 | ||
12:00 / 28.01.25 | Еврозона | Исследование ЕЦБ по банковскому кредитованию | ||||
13:30 / 28.01.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.180% | |||
16:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (дек) | 0.4% | 0.3% | ||
16:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок (м/м) (дек) | -0.2% | |||
16:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (дек) | -1.2% | 0.1% | ||
16:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (дек) | -0.4% | |||
16:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) | -0.2% | 0.3% | ||
16:55 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 4.5% | |||
17:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жильё (нояб) | 432.3 | |||
17:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 (без учета сезонных колебаний) (м/м) (нояб) | -0.2% | |||
17:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (нояб) | 4.2% | 4.2% | ||
17:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жильё (г/г) (нояб) | 4.5% | |||
17:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний (м/м) (нояб) | 0.3% | |||
17:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жильё (м/м) (нояб) | 0.4% | 0.2% | ||
18:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (янв) | -10 | -8 | ||
18:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей CB (янв) | 104.7 | 105.9 | ||
18:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг ФРБ Ричмонда (янв) | 23 | |||
18:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда (янв) | -11 | |||
18:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Выручка от реализации услуг ФРБ Далласа (янв) | 13.8 | |||
18:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в сфере услуг в Техасе (янв) | 9.6 | |||
18:30 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (4 кв.) | 3.0% | -8.0% | ||
20:00 / 28.01.25 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
21:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот | 4.532% | |||
21:00 / 28.01.25 | Соединенные Штаты | Денежная масса M2 (м/м) (дек) | 21.45T | |||
00:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 1.000M | |||
02:50 / 29.01.25 | Япония | Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Усеченный средний индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4 кв.) | 3.5% | 3.3% | ||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (4 кв.) | 139.10 | |||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4 кв.) | 0.9% | 0.6% | ||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4 кв.) | 3.8% | 3.5% | ||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек) | 2.30% | 2.50% | ||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4 кв.) | 2.8% | 2.5% | ||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4 кв.) | 0.2% | 0.3% | ||
03:30 / 29.01.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4 кв.) | 0.8% | 0.6% | ||
08:00 / 29.01.25 | Япония | Индекс доверия домашних хозяйств (янв) | 36.2 | 36.5 | ||
10:00 / 29.01.25 | Германия | Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (фев) | -21.3 | -20.5 | ||
12:00 / 29.01.25 | Еврозона | Объём кредитования частного сектора (г/г) (дек) | 0.9% | 1.0% | ||
12:00 / 29.01.25 | Еврозона | Денежный агрегат М3 (дек) | 16,681.9B | |||
12:00 / 29.01.25 | Еврозона | Денежный агрегат М3 (г/г) (дек) | 3.8% | 3.8% | ||
12:00 / 29.01.25 | Еврозона | Кредиты нефинансовым организациям (дек) | 1.0% | |||
13:30 / 29.01.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.510% | |||
14:00 / 29.01.25 | Канада | Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
14:00 / 29.01.25 | Канада | Сопроводительное заявление Банка Канады | ||||
15:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 7.02% | |||
15:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 0.1% | |||
15:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 558.8 | |||
15:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 224.6 | |||
15:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 163.0 | |||
16:15 / 29.01.25 | Еврозона | Заявление по монетарной политике ЕЦБ | ||||
16:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Объём товарных запасов на оптовых складах (м/м) (дек) | -0.2% | 0.1% | ||
16:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (дек) | 0.5% | |||
16:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Сальдо внешней торговли товарами (дек) | -103.50B | -105.70B | ||
16:45 / 29.01.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ | ||||
16:45 / 29.01.25 | Канада | Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
17:15 / 29.01.25 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | ||||
17:45 / 29.01.25 | Канада | Сопроводительное заявление Банка Канады | ||||
17:45 / 29.01.25 | Канада | Решение по процентной ставке | 3.25% | 3.00% | ||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -3.070M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | 0.184M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | -0.473M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -1.125M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -5.8% | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (4 кв.) | ||||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | -1.017M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | 2.332M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | 0.068M | |||
18:30 / 29.01.25 | Канада | Пресс-конференция BoC | ||||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | -0.043M | |||
18:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.148M | |||
22:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
22:00 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Решение по процентной ставке ФРС | 4.50% | 4.50% | ||
22:30 / 29.01.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
00:45 / 30.01.25 | Новая Зеландия | Объём экспорта (дек) | 6.48B | |||
00:45 / 30.01.25 | Новая Зеландия | Объём импорта (дек) | 6.92B | |||
00:45 / 30.01.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (дек) | -437M | -1,363M | ||
00:45 / 30.01.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (дек) | -8,250M | |||
02:50 / 30.01.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | -66.1B | |||
02:50 / 30.01.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 819.3B | |||
03:00 / 30.01.25 | Новая Зеландия | Индекс доверия в деловых кругах от ANZ (янв) | 62.3 | |||
03:00 / 30.01.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности NBNZ (янв) | 50.3% | |||
03:30 / 30.01.25 | Австралия | Индекс цен на импорт (кв/кв) (4 кв.) | -1.4% | -1.5% | ||
03:30 / 30.01.25 | Австралия | Отчет РБА | ||||
03:30 / 30.01.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт (кв/кв) (4 кв.) | -4.3% | |||
06:20 / 30.01.25 | Австралия | Выступление Джонса, помощника главы РБА | ||||
09:30 / 30.01.25 | Франция | ВВП Франции (г/г) (4 кв.) | 1.3% | |||
09:30 / 30.01.25 | Франция | Потребительские расходы во Франции (м/м) (дек) | 0.3% | 0.1% | ||
09:30 / 30.01.25 | Франция | ВВП Франции (кв/кв) (4 кв.) | 0.4% | 0.0% | ||
10:00 / 30.01.25 | Швейцария | Сальдо торгового баланса Швейцарии (дек) | 5.424B | 4.500B | ||
10:00 / 30.01.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (м/м) (дек) | 0.9% | 0.3% | ||
10:00 / 30.01.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (г/г) (дек) | 0.6% | |||
11:00 / 30.01.25 | Швейцария | Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF (янв) | 99.5 | 100.3 | ||
12:00 / 30.01.25 | Германия | ВВП Германии (г/г) (4 кв.) | -0.3% | 0.0% | ||
12:00 / 30.01.25 | Германия | ВВП Германии (кв/кв) (4 кв.) | 0.1% | -0.1% | ||
12:30 / 30.01.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (дек) | -0.1% | |||
12:30 / 30.01.25 | Великобритания | Денежный агрегат М3 (дек) | 3,077.1B | |||
12:30 / 30.01.25 | Великобритания | Объём потребительского кредитования Банка Англии (дек) | 0.878B | |||
12:30 / 30.01.25 | Великобритания | Объём ипотечного кредитования (дек) | 2.47B | |||
12:30 / 30.01.25 | Великобритания | Число одобренных ипотечных кредитов (дек) | 65.72K | 65.00K | ||
12:30 / 30.01.25 | Великобритания | Денежный агрегат М4 (м/м) (дек) | 0.0% | 0.2% | ||
12:30 / 30.01.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (дек) | 0.0% | |||
12:30 / 30.01.25 | Великобритания | Объём чистых займов частным лицам (дек) | 3.400B | 3.600B | ||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Уровень безработицы (дек) | 6.3% | 6.3% | ||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Индекс ожидаемых отпускных цен (янв) | 7.6 | |||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | ВВП (г/г) (4 кв.) | 0.9% | 1.0% | ||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Деловой климат (янв) | -0.91 | |||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Ожидаемая потребительская инфляция (янв) | 21.0 | |||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (янв) | -14.5 | -14.2 | ||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 0.4% | 0.1% | ||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Отчет по оценке потребительского и делового доверия (янв) | 93.7 | 93.3 | ||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг (янв) | 5.9 | |||
13:00 / 30.01.25 | Еврозона | Индекс производственных настроений (янв) | -14.1 | |||
15:00 / 30.01.25 | Южно-Африканская Республика | Бюджетный баланс (м/м) (дек) | -4.46B | |||
16:00 / 30.01.25 | Южно-Африканская Республика | Решение по процентной ставке (янв) | 7.75% | 7.50% | ||
16:00 / 30.01.25 | Южно-Африканская Республика | Базовая ставка (янв) | 11.25% | |||
16:15 / 30.01.25 | Еврозона | Решение по процентной ставке (янв) | 3.15% | 2.90% | ||
16:15 / 30.01.25 | Еврозона | Ставка маржевого кредитования ЕЦБ | 3.40% | |||
16:15 / 30.01.25 | Еврозона | Ставка по депозитным средствам (янв) | 3.00% | 2.75% | ||
16:15 / 30.01.25 | Еврозона | Заявление по монетарной политике ЕЦБ | ||||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 223K | 221K | ||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 1.5% | |||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП (4 кв.) | 3.3% | |||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 3.1% | 2.7% | ||
16:30 / 30.01.25 | Канада | Средний доход за неделю (г/г) (нояб) | 5.25% | |||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Реальные потребительские расходы (4 кв.) | 3.7% | |||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП (кв/кв) (4 кв.) | 1.9% | 2.5% | ||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 213.50K | |||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,899K | |||
16:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (4 кв.) | 2.20% | |||
16:45 / 30.01.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ | ||||
18:00 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (дек) | 79.0 | |||
18:00 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (дек) | 2.2% | -1.0% | ||
18:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | -223B | |||
19:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.250% | |||
19:30 / 30.01.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.265% | |||
00:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.331T | |||
00:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,832B | |||
02:30 / 31.01.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (янв) | 2.4% | 2.5% | ||
02:30 / 31.01.25 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 1.1% | |||
02:30 / 31.01.25 | Япония | ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (янв) | 0.0% | |||
02:30 / 31.01.25 | Япония | Уровень безработицы (дек) | 2.5% | 2.5% | ||
02:30 / 31.01.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей (дек) | 1.25 | 1.25 | ||
02:30 / 31.01.25 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (янв) | 3.0% | |||
02:50 / 31.01.25 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (дек) | -2.2% | 0.3% | ||
02:50 / 31.01.25 | Япония | Объём розничных продаж (г/г) (дек) | 2.8% | 3.4% | ||
02:50 / 31.01.25 | Япония | Розничные продажи в гипермаркетах (г/г) (г/г) (дек) | 3.0% | |||
02:50 / 31.01.25 | Япония | Прогноз по объёму промышленного производства на 1 месяц вперед (м/м) (янв) | 2.1% | |||
02:50 / 31.01.25 | Япония | Объем продаж в крупных розничных сетях (м/м) (дек) | 1.8% | |||
02:50 / 31.01.25 | Япония | Прогноз по объёму промышленного производства на 2 месяца вперед (м/м) (фев) | 1.3% | |||
03:30 / 31.01.25 | Австралия | Кредитование частного сектора (м/м) (дек) | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 / 31.01.25 | Австралия | Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4 кв.) | 0.9% | |||
03:30 / 31.01.25 | Австралия | Объём ипотечного кредитования (дек) | 0.5% | |||
03:30 / 31.01.25 | Австралия | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4 кв.) | 3.9% | |||
04:45 / 31.01.25 | Китай | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (янв) | 50.5 | |||
05:00 / 31.01.25 | Новая Зеландия | Денежный агрегат М3 (дек) | 424.4B | |||
06:00 / 31.01.25 | Китай | Китай - Китайский Новый год | ||||
06:35 / 31.01.25 | Япония | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Японии (JGB) | 0.602% | |||
08:00 / 31.01.25 | Япония | Заказы в секторе строительства (г/г) (дек) | -10.2% | |||
08:00 / 31.01.25 | Япония | Объём строительства новых домов (г/г) (дек) | -1.8% | -3.7% | ||
09:00 / 31.01.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора (дек) | 4.16% | |||
09:00 / 31.01.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 (г/г) (дек) | 7.77% | |||
10:00 / 31.01.25 | Германия | Объём розничных продаж Германии (г/г) (дек) | 2.5% | |||
10:00 / 31.01.25 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (янв) | 0.7% | 0.3% | ||
10:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (м/м) (дек) | 0.9% | |||
10:00 / 31.01.25 | Германия | Объём розничных продаж Германии (м/м) (дек) | -0.6% | 0.0% | ||
10:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс цен на импорт Германии (г/г) (дек) | 0.6% | |||
10:00 / 31.01.25 | Великобритания | Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (янв) | 4.7% | |||
10:30 / 31.01.25 | Швейцария | Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (дек) | 0.8% | 0.6% | ||
10:45 / 31.01.25 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (янв) | 1.3% | |||
10:45 / 31.01.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (янв) | 0.2% | 0.0% | ||
10:45 / 31.01.25 | Франция | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (дек) | -5.20% | |||
10:45 / 31.01.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (янв) | 0.2% | |||
10:45 / 31.01.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (янв) | 1.8% | |||
10:45 / 31.01.25 | Франция | Индекс цен производителей (PPI) Франции (м/м) (дек) | 3.2% | |||
11:00 / 31.01.25 | Швейцария | Официальные резервные активы (дек) | 815.5B | |||
11:55 / 31.01.25 | Германия | Уровень безработицы в Германии без учета сезонных колебаний (янв) | 2.807M | |||
11:55 / 31.01.25 | Германия | Уровень безработицы в Германии (янв) | 2.869M | |||
11:55 / 31.01.25 | Германия | Изменение количества безработных в Германии (янв) | 10K | 14K | ||
11:55 / 31.01.25 | Германия | Уровень безработицы Германии (янв) | 6.1% | 6.2% | ||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.5% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.0% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.4% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.5% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 2.5% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.4% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.5% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 3.2% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 2.4% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 2.6% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) | 0.5% | |||
12:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 2.4% | |||
12:30 / 31.01.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (янв) | 1.5% | |||
15:00 / 31.01.25 | Южно-Африканская Республика | Сальдо торгового баланса (дек) | 34.70B | |||
16:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (янв) | 2.6% | 2.7% | ||
16:00 / 31.01.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (янв) | 2.8% | 2.9% | ||
16:00 / 31.01.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (янв) | 0.7% | |||
16:00 / 31.01.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (янв) | 0.5% | 0.1% | ||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц (м/м) (дек) | 0.3% | 0.4% | ||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс расходов на личное потребление (м/м) (дек) | 0.3% | |||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (дек) | 2.8% | |||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (дек) | 0.1% | |||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (дек) | 2.4% | |||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам (кв/кв) (4 кв.) | 0.80% | |||
16:30 / 31.01.25 | Канада | ВВП (м/м) (нояб) | 0.3% | -0.1% | ||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4 кв.) | 0.8% | 0.9% | ||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы (кв/кв) (4 кв.) | 0.80% | |||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (дек) | 0.1% | 0.2% | ||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц (м/м) (дек) | 0.4% | 0.5% | ||
16:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Выступление члена FOMC Боумен | ||||
16:31 / 31.01.25 | Канада | ВВП (м/м) (дек) | ||||
17:00 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа (дек) | 1.80% | |||
17:45 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (янв) | 36.9 | 40.6 | ||
18:30 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | ||||
19:00 / 31.01.25 | Канада | Бюджетный баланс (г/г) (нояб) | -14.50B | |||
19:00 / 31.01.25 | Канада | Бюджетный баланс (нояб) | -1.49B | |||
21:00 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 576 | |||
21:00 / 31.01.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 472 |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.